CINGHIE SEZIONE C 22X14
1,00 €
SEZIONE C
Larghezza nominale : 22mm
Altezza nominale : 14mm
Angolo: 40°
Diametri primitivi minimi delle pulegge consigliati : 200 mm
L’uso di speciali inseriti resistenti in poliestere nonchè il particolare processo di fabbricazione permettono alle cinghie:
– Elevate prestazioni
– Stabilità di sviluppo
– Elettroconducibilità (ISO 1813)
– Resistenza a olii e calore
– Resistenza a temperature da -40°C a +90°C
Rispondente alle normative : DIN 2215 – ISO 4184
Scegli la variante dal menù a tendina e richiedi una quotazione senza impegno
Available Options
| SEZIONE "C" (tipo) | SVIL. INTERNO NOMIN. Li (mm) | Q.tà | |
|---|---|---|---|
| C300 | 7620 | ||
| C303 | 7696 | ||
| C314 | 7976 | ||
| C315 | 8001 | ||
| C316 | 8026 | ||
| C330 | 8382 | ||
| C336 | 8534 | ||
| C345 | 8763 | ||
| C356 | 9042 | ||
| C360 | 9144 | ||
| C394 | 10008 | ||
| C420 | 10668 | ||
| C424 | 10770 | ||
| C440 | 11176 | ||
| C464 | 11786 | ||
| C482 | 12243 | ||
| C485 | 12319 | ||
| C500 | 12700 | ||
| C520 | 13208 | ||
| C540 | 13716 | ||
| C240 | 6096 | ||
| C242 | 6147 | ||
| C246 | 6248 | ||
| C248 | 6299 | ||
| C250 | 6350 | ||
| C253 | 6426 | ||
| C254 | 6451 | ||
| C255 | 6477 | ||
| C256 | 6502 | ||
| C258 | 6553 | ||
| C260 | 6604 | ||
| C261 | 6629 | ||
| C263 | 6680 | ||
| C265 | 6731 | ||
| C268 | 6807 | ||
| C270 | 6858 | ||
| C276 | 7010 | ||
| C280 | 7112 | ||
| C285 | 7239 | ||
| C297 | 7544 | ||
| C195 | 4953 | ||
| C197 | 5004 | ||
| C200 | 5080 | ||
| C204 | 5182 | ||
| C208 | 5283 | ||
| C210 | 5334 | ||
| C212 | 5385 | ||
| C216 | 5486 | ||
| C220 | 5588 | ||
| C222 | 5639 | ||
| C223 | 5664 | ||
| C225 | 5715 | ||
| C228 | 5791 | ||
| C229 | 5817 | ||
| C230 | 5842 | ||
| C232 | 5893 | ||
| C234 | 5944 | ||
| C236 | 5994 | ||
| C237 | 6020 | ||
| C238 | 6045 | ||
| C153 | 3886 | ||
| C154 | 3912 | ||
| C156 | 3962 | ||
| C158 | 4013 | ||
| C160 | 4064 | ||
| C162 | 4115 | ||
| C163 | 4140 | ||
| C165 | 4191 | ||
| C166 | 4216 | ||
| C168 | 4267 | ||
| C170 | 4318 | ||
| C173 | 4394 | ||
| C175 | 4445 | ||
| C177 | 4496 | ||
| C180 | 4572 | ||
| C185 | 4699 | ||
| C187 | 4750 | ||
| C190 | 4826 | ||
| C193 | 4902 | ||
| C194 | 4928 | ||
| C120 | 3048 | ||
| C122 | 3099 | ||
| C124 | 3150 | ||
| C126 | 3200 | ||
| C128 | 3251 | ||
| C129 | 3277 | ||
| C130 | 3302 | ||
| C132 | 3353 | ||
| C134 | 3404 | ||
| C136 | 3454 | ||
| C137 | 3480 | ||
| C138 | 3505 | ||
| C140 | 3556 | ||
| C142 | 3607 | ||
| C144 | 3658 | ||
| C145 | 3683 | ||
| C147 | 3734 | ||
| C148 | 3759 | ||
| C150 | 3810 | ||
| C152 | 3861 | ||
| C96 1/2 | 2450 | ||
| C97 | 2464 | ||
| C97 1/2 | 2477 | ||
| C98 | 2489 | ||
| C99 | 2515 | ||
| C100 | 2540 | ||
| C101 | 2565 | ||
| C102 | 2591 | ||
| C104 | 825 | ||
| C105 | 2667 | ||
| C106 | 1168 | ||
| C108 | 2743 | ||
| C110 | 2261 | ||
| C112 | 2845 | ||
| C112 1/2 | 3505 | ||
| C114 | 5613 | ||
| C115 | 2921 | ||
| C116 | 2946 | ||
| C117 | 2972 | ||
| C118 | 2997 | ||
| C78 | 1981 | ||
| C79 | 2007 | ||
| C80 | 2032 | ||
| C81 | 2057 | ||
| C82 | 2083 | ||
| C83 | 2108 | ||
| C83 1/2 | 2120 | ||
| C84 | 2134 | ||
| C85 | 2159 | ||
| C86 | 2184 | ||
| C87 | 2210 | ||
| C88 | 2235 | ||
| C89 | 2261 | ||
| C90 | 2286 | ||
| C91 | 2311 | ||
| C92 | 2337 | ||
| C93 | 2362 | ||
| C94 | 2388 | ||
| C95 | 2413 | ||
| C96 | 2438 | ||
| C60 | 1524 | ||
| C61 | 1549 | ||
| C62 | 1575 | ||
| C62 1/4 | 1581 | ||
| C63 | 1600 | ||
| C64 | 1626 | ||
| C65 | 1651 | ||
| C66 | 1676 | ||
| C67 | 1702 | ||
| C68 | 1727 | ||
| C69 | 1753 | ||
| C70 | 1778 | ||
| C71 | 1803 | ||
| C71 1/2 | 1816 | ||
| C72 | 1829 | ||
| C73 | 1854 | ||
| C74 | 1880 | ||
| C75 | 1905 | ||
| C76 | 1930 | ||
| C77 | 1956 | ||
| C33 3/4 | 857 | ||
| C37 1/2 | 953 | ||
| C39 | 991 | ||
| C39 3/4 | 1010 | ||
| C43 | 1092 | ||
| C48 | 1219 | ||
| C49 | 1245 | ||
| C49 1/4 | 1251 | ||
| C50 | 1270 | ||
| C51 | 1295 | ||
| C52 | 1321 | ||
| C53 | 1346 | ||
| C54 | 1372 | ||
| C55 | 1397 | ||
| C56 | 1422 | ||
| C57 | 1448 | ||
| C58 | 1473 | ||
| C58 1/2 | 1486 | ||
| C59 | 1499 |
Richiedi una Quotazione su Misura
Compila il modulo per info e preventivi senza impegno.
Risposta in 24h.
Prodotti correlati
CINGHIE VARIATORE 26X8 ISO W25
Scopri di più Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodottoLe cinghie per variatori continui di velocità sono cinghie anticalore – antistatiche (ISO 1813) ed antiolio. Trovano impiego essenzialmente nei variatori di velocità (settore tessile, cartario, chimico, ecc.). Rispondenti alle Normative ISO 1604 (solo W)
Le cinghie per variatori continui di velocità sono contraddistinte da una sigla formata da tre numeri (es. 22x8x1000) seguiti dalle lettere Li. Il primo numero indica la larghezza della base maggiore, il secondo indica lo spessore ed il terzo la lunghezza interna. La lunghezza primitiva nominale è la lunghezza della cinghia misurata in corrispondenza della larghezza primitiva (Lp).CINGHIE SEZIONE SPZ 9.7X8
Scopri di più Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodottoSEZIONE SPZ
Larghezza nominale 9,7: mm
Altezza nominale : 8mm
Angolo: 38°
Diametri primitivi minimi delle pulegge consigliati : 63 mmLe cinghie SP permettono, rispetto alle classiche, riduzioni
di spazio e più specificatamente:
• realizzazioni di trasmissioni di ingombro limitato
• impiego su motori ad elevato numero di giri
• impiego di pulegge a sbalzo
• pulegge di peso ridotto
• alti rapporti di trasmissione
• interassi ridotti
• elettro-conducibilità (ISO 1813)
Rispondenti alle Normative DIN 7753 – ISO 4184CINGHIE SEZIONE B 17X11
Scopri di più Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodottoSEZIONE B
Larghezza nominale : 17mm
Altezza nominale : 11mm
Angolo: 40°
Diametri primitivi minimi delle pulegge consigliati : 140 mmL’uso di speciali inseriti resistenti in poliestere nonchè il particolare processo di fabbricazione permettono alle cinghie:
– Elevate prestazioni
– Stabilità di sviluppo
– Elettroconducibilità (ISO 1813)
– Resistenza a olii e calore
– Resistenza a temperature da -40°C a +90°C
Rispondente alle normative : DIN 2215 – ISO 4184CINGHIE SEZIONE 3V 9X8
Scopri di più Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto“SEZIONE 3V”
Larghezza nominale : 9mm
Altezza nominale : 8mm
Angolo: 38°
Diametri primitivi minimi delle pulegge consigliati : 63 mmLe cinghie 3-5-8V permettono, rispetto alle classiche,
riduzioni di spazio e più specificatamente:• realizzazioni di trasmissioni di ingombro limitato
• impiego su motori ad elevato numero di giri
• pulegge di peso ridotto
• alti rapporti di trasmissione
• interassi ridotti
• elettro conducibilità (ISO 1813)
Rispondenti alle Normative RMA/MPTA IP22 –
A3AE S 211-4





