CINGHIE SEZIONE Z 10X6
1,00 €
SEZIONE Z
Larghezza nominale : 10mm
Altezza nominale : 6mm
Angolo: 40°
Diametri primitivi minimi delle pulegge consigliati : 63 mm
L’uso di speciali inseriti resistenti in poliestere nonchè il particolare processo di fabbricazione permettono alle cinghie:
– Elevate prestazioni
– Stabilità di sviluppo
– Elettroconducibilità (ISO 1813)
– Resistenza a olii e calore
– Resistenza a temperature da -40°C a +90°C
Rispondente alle normative : DIN 2215 – ISO 4184
Scegli la variante dal menù a tendina e richiedi una quotazione senza impegno
Available Options
| SEZIONE "Z" (tipo) | SVIL. INTERNO NOMIN. Li (mm) | Q.tà | |
|---|---|---|---|
| Z 98 | 2489 | ||
| Z 60 | 1520 | ||
| Z 61 | 1549 | ||
| Z 64 | 1620 | ||
| Z 65 | 1651 | ||
| Z 66 | 1675 | ||
| Z 67 | 1702 | ||
| Z 68 | 1727 | ||
| Z 68 1/2 | 1735 | ||
| Z 69 | 1750 | ||
| Z 72 | 1829 | ||
| Z 73 | 1855 | ||
| Z 75 | 1905 | ||
| Z 78 | 1982 | ||
| Z 79 | 2007 | ||
| Z 83 1/2 | 2100 | ||
| Z 88 | 2235 | ||
| Z 93 | 2360 | ||
| Z 71 | 1803 | ||
| Z 50 | 1270 | ||
| Z 49 | 1245 | ||
| Z 48 1/2 | 1232 | ||
| Z 48 | 1220 | ||
| Z 47 | 1194 | ||
| Z 46 | 1168 | ||
| Z 45 | 1143 | ||
| Z 44 | 1120 | ||
| Z 43 1/4 | 1100 | ||
| Z 43 | 1092 | ||
| Z 56 | 1422 | ||
| Z 52 | 1320 | ||
| Z 59 1/2 | 1515 | ||
| Z 59 | 1499 | ||
| Z 58 | 1473 | ||
| Z 57 | 1450 | ||
| Z 55 | 1400 | ||
| Z 54 | 1371 | ||
| Z 53 | 1346 | ||
| Z 51 | 1300 | ||
| Z 37 | 940 | ||
| Z 42 | 1070 | ||
| Z 41 1/2 | 1050 | ||
| Z 41 | 1041 | ||
| Z 40 1/2 | 1030 | ||
| Z 40 | 1016 | ||
| Z 39 | 991 | ||
| Z 38 1/2 | 978 | ||
| Z 38 1/4 | 975 | ||
| Z 38 | 965 | ||
| Z 36 3/4 | 935 | ||
| Z 31 1/2 | 800 | ||
| Z 32 | 815 | ||
| Z 32 1/2 | 825 | ||
| Z 33 | 840 | ||
| Z 33 1/2 | 852 | ||
| Z 34 | 865 | ||
| Z 34 1/4 | 870 | ||
| Z 35 | 890 | ||
| Z 36 | 915 | ||
| Z 24 3/4 | 630 | ||
| Z 22 1/4 | 565 | ||
| Z 22 1/2 | 575 | ||
| Z 23 | 585 | ||
| Z 23 1/2 | 600 | ||
| Z 23 3/4 | 605 | ||
| Z 24 | 610 | ||
| Z 25 | 635 | ||
| Z 25 1/2 | 650 | ||
| Z 26 | 660 | ||
| Z 27 | 685 | ||
| Z 31 | 787 | ||
| Z 30 3/4 | 781 | ||
| Z 30 1/2 | 775 | ||
| Z 30 | 762 | ||
| Z 29 1/2 | 750 | ||
| Z 29 | 735 | ||
| Z 26 1/2 | 670 | ||
| Z 28 1/2 | 725 | ||
| Z 28 | 710 | ||
| Z 12 1/2 | 315 | ||
| Z 14 | 355 | ||
| Z 15 | 400 | ||
| Z 16 | 410 | ||
| Z 17 | 432 | ||
| Z 17 1/4 | 440 | ||
| Z 17 1/2 | 445 | ||
| Z 18 | 460 | ||
| Z 19 | 480 | ||
| Z 19 1/2 | 500 | ||
| Z 19 3/4 | 500 | ||
| Z 20 | 515 | ||
| Z 20 1/2 | 520 | ||
| Z 21 | 530 | ||
| Z 21 1/4 | 540 | ||
| Z 21 1/2 | 545 | ||
| Z 21 3/4 | 555 | ||
| Z 22 | 560 | ||
| Z 11 | 290 |
Richiedi una Quotazione su Misura
Compila il modulo per info e preventivi senza impegno.
Risposta in 24h.
Prodotti correlati
CINGHIE VARIATORE 28X8
Scopri di più Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodottoLe cinghie per variatori continui di velocità sono cinghie anticalore – antistatiche (ISO 1813) ed antiolio. Trovano impiego essenzialmente nei variatori di velocità (settore tessile, cartario, chimico, ecc.). Rispondenti alle Normative ISO 1604 (solo W)
Le cinghie per variatori continui di velocità sono contraddistinte da una sigla formata da tre numeri (es. 22x8x1000) seguiti dalle lettere Li. Il primo numero indica la larghezza della base maggiore, il secondo indica lo spessore ed il terzo la lunghezza interna. La lunghezza primitiva nominale è la lunghezza della cinghia misurata in corrispondenza della larghezza primitiva (Lp).CINGHIE VARIATORE 26X8 ISO W25
Scopri di più Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodottoLe cinghie per variatori continui di velocità sono cinghie anticalore – antistatiche (ISO 1813) ed antiolio. Trovano impiego essenzialmente nei variatori di velocità (settore tessile, cartario, chimico, ecc.). Rispondenti alle Normative ISO 1604 (solo W)
Le cinghie per variatori continui di velocità sono contraddistinte da una sigla formata da tre numeri (es. 22x8x1000) seguiti dalle lettere Li. Il primo numero indica la larghezza della base maggiore, il secondo indica lo spessore ed il terzo la lunghezza interna. La lunghezza primitiva nominale è la lunghezza della cinghia misurata in corrispondenza della larghezza primitiva (Lp).CINGHIE SEZIONE C 22X14
Scopri di più Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodottoSEZIONE C
Larghezza nominale : 22mm
Altezza nominale : 14mm
Angolo: 40°
Diametri primitivi minimi delle pulegge consigliati : 200 mmL’uso di speciali inseriti resistenti in poliestere nonchè il particolare processo di fabbricazione permettono alle cinghie:
– Elevate prestazioni
– Stabilità di sviluppo
– Elettroconducibilità (ISO 1813)
– Resistenza a olii e calore
– Resistenza a temperature da -40°C a +90°C
Rispondente alle normative : DIN 2215 – ISO 4184CINGHIE SEZIONE B 17X11
Scopri di più Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodottoSEZIONE B
Larghezza nominale : 17mm
Altezza nominale : 11mm
Angolo: 40°
Diametri primitivi minimi delle pulegge consigliati : 140 mmL’uso di speciali inseriti resistenti in poliestere nonchè il particolare processo di fabbricazione permettono alle cinghie:
– Elevate prestazioni
– Stabilità di sviluppo
– Elettroconducibilità (ISO 1813)
– Resistenza a olii e calore
– Resistenza a temperature da -40°C a +90°C
Rispondente alle normative : DIN 2215 – ISO 4184




