PROFILI MOUSSE ADESIVI IN EPDM130
1,00 €
PROFILI MOUSSE ADESIVI IN EPDM130. Siamo in grado di fornire profili anche senza adesivo e in materiali diversi (NEOPRENE,SILICONE ecc).
Per spessori e sezioni maggiori forniamo barre adesive da 2m con minimi di fornitura da concordare.Richiedi il prodotto che fa al caso tuo tramite il form dedicato
Scegli la variante dal menù a tendina e richiedi una quotazione senza impegno
Available Options
| SPESSORE(mm) | SEZIONE (mm) | LUNGHEZZA ROTOLO | MINIMO FORNIBILE (m) | Q.tà | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | 2000 | ||
| 2 | 8 | 10 | 1250 | ||
| 2 | 10 | 10 | 1000 | ||
| 2 | 12 | 10 | 830 | ||
| 2 | 15 | 10 | 650 | ||
| 2 | 20 | 10 | 500 | ||
| 2 | 25 | 10 | 400 | ||
| 2 | 30 | 10 | 330 | ||
| 2 | 40 | 10 | 250 | ||
| 2 | 50 | 10 | 200 | ||
| 3 | 5 | 10 | 2000 | ||
| 3 | 8 | 10 | 1250 | ||
| 3 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3 | 12 | 10 | 830 | ||
| 3 | 15 | 10 | 10 | ||
| 3 | 20 | 10 | 10 | ||
| 3 | 25 | 10 | 400 | ||
| 3 | 30 | 10 | 10 | ||
| 3 | 40 | 10 | 10 | ||
| 3 | 50 | 10 | 200 | ||
| 4 | 5 | 10 | 200 | ||
| 4 | 8 | 10 | 1250 | ||
| 4 | 10 | 10 | 1000 | ||
| 4 | 12 | 10 | 830 | ||
| 4 | 15 | 10 | 650 | ||
| 4 | 20 | 10 | 500 | ||
| 4 | 25 | 10 | 400 | ||
| 4 | 30 | 10 | 330 | ||
| 4 | 40 | 10 | 250 | ||
| 4 | 50 | 10 | 200 | ||
| 5 | 5 | 10 | 2000 | ||
| 5 | 8 | 10 | 1250 | ||
| 5 | 10 | 10 | 10 | ||
| 5 | 12 | 10 | 830 | ||
| 5 | 15 | 10 | 10 | ||
| 5 | 20 | 10 | 10 | ||
| 5 | 25 | 10 | 10 | ||
| 5 | 30 | 10 | 10 | ||
| 5 | 40 | 10 | 10 | ||
| 5 | 50 | 10 | 10 | ||
| 6 | 8 | 10 | 1250 | ||
| 6 | 10 | 10 | 1000 | ||
| 6 | 12 | 10 | 830 | ||
| 6 | 15 | 10 | 650 | ||
| 6 | 20 | 10 | 500 | ||
| 6 | 25 | 10 | 400 | ||
| 6 | 30 | 10 | 330 | ||
| 6 | 40 | 10 | 250 | ||
| 6 | 50 | 10 | 200 | ||
| 8 | 8 | 10 | 1250 | ||
| 8 | 10 | 10 | 1000 | ||
| 8 | 12 | 10 | 830 | ||
| 8 | 15 | 10 | 650 | ||
| 8 | 20 | 10 | 500 | ||
| 8 | 25 | 10 | 400 | ||
| 8 | 30 | 10 | 330 | ||
| 8 | 40 | 10 | 250 | ||
| 8 | 50 | 10 | 200 | ||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 10 | 12 | 10 | 830 | ||
| 10 | 15 | 10 | 10 | ||
| 10 | 20 | 10 | 10 | ||
| 10 | 25 | 10 | 400 | ||
| 10 | 30 | 10 | 10 | ||
| 10 | 40 | 10 | 10 | ||
| 10 | 50 | 10 | 200 | ||
| 12 | 12 | 10 | 830 | ||
| 12 | 15 | 10 | 650 | ||
| 12 | 20 | 10 | 500 | ||
| 12 | 25 | 10 | 400 | ||
| 12 | 30 | 10 | 330 | ||
| 12 | 40 | 10 | 250 | ||
| 12 | 50 | 10 | 200 | ||
| 15 | 15 | 10 | 650 | ||
| 15 | 20 | 10 | 500 | ||
| 15 | 25 | 10 | 400 | ||
| 15 | 30 | 10 | 330 | ||
| 15 | 40 | 10 | 250 | ||
| 15 | 50 | 10 | 200 | ||
| 20 | 20 | 5 | 5 | ||
| 20 | 25 | 5 | 200 | ||
| 20 | 30 | 5 | 5 | ||
| 20 | 40 | 5 | 5 | ||
| 20 | 50 | 5 | 100 | ||
| 25 | 25 | 5 | 200 | ||
| 25 | 30 | 5 | 165 | ||
| 25 | 40 | 5 | 225 | ||
| 25 | 50 | 5 | 100 |
Richiedi una Quotazione su Misura
Compila il modulo per info e preventivi senza impegno.
Risposta in 24h.
Prodotti correlati
ZERBINI IN GOMMA AUTODRENANTI
Scopri di più Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodottoZERBINI IN GOMMA AUTODRENANTI in SBR.
LASTRA IN GOMMA SBR E TELA
Scopri di più Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodottoLASTRA IN GOMMA SBR E TELA con superficie liscia.
LASTRA IN GOMMA NBR ANTIBENZINA
Scopri di più Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodottoLASTRA IN GOMMA NBR ANTIBENZINA con elevato contenuto di NBR e ACN. Adatta a contatto con DIESEL benzina SENZA PIOMBO ed oli in genere.
FONOIMPEDENTE BUGNATO ADESIVO
Scopri di più Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodottoFONOIMPEDENTE BUGNATO ADESIVO resistente al fuoco in poliuretano espanso a cellule aperte.





