TERMINALI DIRITTI BSP CILINDRICI SVASATI 60º
1,00 €
TERMINALI DIRITTI BSP CILINDRICI SVASATI 60º. La raccorderia descritta di seguito è disponibile nella versione solo corpo ,come in foto, che in versione completa di dado e ogiva o INOX AISI316.
Specificare in sede di richiesta quotazione la tipologia desiderata.
Scegli la variante dal menù a tendina e richiedi una quotazione senza impegno
Available Options
| ØD1 | SERIE | Ø BSP | Q.tà | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | L | 1/8 | ||
| 6 | L | 1/4 | ||
| 6 | L | 3/8 | ||
| 8 | L | 1/8 | ||
| 8 | L | 1/4 | ||
| 8 | L | 3/8 | ||
| 8 | L | 1/2 | ||
| 10 | L | 1/8 | ||
| 10 | L | 1/4 | ||
| 10 | L | 3/8 | ||
| 10 | L | 1/2 | ||
| 12 | L | 1/4 | ||
| 12 | L | 3/8 | ||
| 12 | L | 1/2 | ||
| 15 | L | 3/8 | ||
| 15 | L | 1/2 | ||
| 15 | L | 3/4 | ||
| 18 | L | 1/2 | ||
| 18 | L | 3/4 | ||
| 22 | L | 1/2 | ||
| 22 | L | 3/4 | ||
| 22 | L | 1 | ||
| 28 | L | 3/4 | ||
| 28 | L | 1 | ||
| 35 | L | 1 | ||
| 35 | L | 1" 1/4 | ||
| 42 | L | 1" 1/2 | ||
| 6 | S | 1/4 | ||
| 8 | S | 1/4 | ||
| 8 | S | 3/8 | ||
| 10 | S | 1/4 | ||
| 10 | S | 3/8 | ||
| 10 | S | 1/2 | ||
| 12 | S | 1/4 | ||
| 12 | S | 3/8 | ||
| 12 | S | 1/2 | ||
| 14 | S | 3/8 | ||
| 14 | S | 1/2 | ||
| 16 | S | 3/8 | ||
| 16 | S | 1/2 | ||
| 16 | S | 3/4 | ||
| 20 | S | 1/2 | ||
| 20 | S | 3/4 | ||
| 25 | S | 3/4 | ||
| 25 | S | 1 | ||
| 30 | S | 1 | ||
| 30 | S | 1" 1/4 | ||
| 38 | S | 1" 1/4 | ||
| 38 | S | 1" 1/2 |
Richiedi una Quotazione su Misura
Compila il modulo per info e preventivi senza impegno.
Risposta in 24h.
Prodotti correlati
TUBO SAE100R4 FUEL & OIL 10 BAR
Scopri di più Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodottoTubazione in gomma nera spiralato per aspirazione e mandata di fluidi idraulici, olii minerali e carburanti.
Normativa di riferimento: SAE J517 : SAE/100 R4
Temperatura d’esercizio: – 40°C +100°C
SEMIFLANGE 3000 PSI SAE J518
Scopri di più Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodottoSEMIFLANGE 3000 PSI SAE J518
FLANGE DIRITTE 3000 PSI SAE J518
Scopri di più Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodottoFLANGE DIRITTE 3000 PSI
4SH TUBI DIN EN856 4SH
Scopri di più Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodottoTubazione in gomma resistente agli olii rinforzata con 4 spirali metalliche ad altissima resistenza e copertura in gomma sintetica resistente ad abrasione,olii e agenti atmosferici.
Tubazione particolarmente indicata per linee che lavorano ad altissima pressione e condizioni gravose con olii minerali, lubrificanti, olii in emulsione acquosa e acqua





