TUBI RILSAN PA11
1,00 €


Tubi in Rilsan® PA 11 PHL lineare flessibile di origine vegetale.Le ottime proprietà meccaniche e chimiche e la resistenza agli impatti a freddo ne permettono l’utilizzo in numerose applicazioni industriali e automotive. I tubi di questa serie sono prodotti con bio-poliammide 11 prodotta da fonti rinnovabili, derivata dall’olio di ricino, flessibile, plastificata, stabilizzata alla luce e al calore. La materia prima è atta a soddisfare le normative DIN 73378/74324. Temperature di esercizio : -40°C +80°C
NE=NERO
B=BLU
AZ=AZZURRO
R=ROSSO
AR=ARANCIONE
G=GIALLO
N=NEUTRO
V=VERDE
Scegli la variante dal menù a tendina e richiedi una quotazione senza impegno
Available Options
| DIAMETRO INTERNO (mm) | Diametro esterno mm | PRESS. ESERCIZIO 23° (bar) | COLORAZIONE | LUNGHEZZA BOBINE(mt) | Q.tà | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 44 | NE/N | 100 | ||
| 15 | 25 | 33 | NE/N | 100 | ||
| 15 | 3 | 44 | NE/N | 100 | ||
| 16 | 3,17 | 43 | NE/N | 100 | ||
| 2 | 3 | 26 | NE/N | 100 | ||
| 2 | 4 | 44 | NE/AZ/N | 100 | ||
| 2,3 | 4 | 35 | N | 100 | ||
| 2,5 | 3 | 12 | N | 100 | ||
| 2,5 | 4 | 30 | N/NE/B/AZ | 100 | ||
| 2,7 | 4 | 2,5 | N/NE/B/AZ/R | 100 | ||
| 3 | 4 | 19 | NE/N | 100 | ||
| 3 | 5 | 33 | NE/N | 100 | ||
| 3 | 6 | 44 | NE/N | 100 | ||
| 35 | 5 | 23 | NE/N | 100 | ||
| 35 | 6 | 35 | NE/N | 100 | ||
| 4 | 5 | 14 | N | 25/50/100 | ||
| 4 | 6 | 26 | NE/B/AZ/R/AR/G/N/V | 25/50/100 | ||
| 4 | 8 | 44 | NE/N | 25/50/100 | ||
| 4,35 | 63,5 | 24 | NE/N | 25/50/100 | ||
| 45 | 6 | 19 | NE/N | 25/50/100 | ||
| 5 | 7 | 22 | NE/N | 25/50/100 | ||
| 5 | 8 | 30 | NE/N | 25/50/100 | ||
| 6 | 8 | 19 | NE/N/B/AZ/R/G/V | 25/50/100 | ||
| 6 | 10 | 33 | NE/N | 25/50/100 | ||
| 6,5 | 10 | 28 | NE/N | 25/50/100 | ||
| 7 | 9 | 16 | NE/N | 25/50/100 | ||
| 7 | 9,52 | 20 | NE/N | 25/50/100 | ||
| 7 | 10 | 23 | NE/N | 25/50/100 | ||
| 7,5 | 10 | 19 | NE/N | 25/50/100 | ||
| 8 | 10 | 14 | NE/B/AZ/R/N | 25/50/100 | ||
| 8 | 12 | 26 | NE/N | 25/50/100 | ||
| 9 | 12 | 19 | NE/N/AZ | 25/50/100 | ||
| 9,52 | 12,7 | 19 | NE/N | 25/50/100 | ||
| 10 | 12 | 12 | NE/B/AZ/N | 25/50/100 | ||
| 10 | 14 | 22 | NE/B/N | 25/50/100 | ||
| 11 | 14 | 16 | NE/N | 25/50/100 | ||
| 11 | 15 | 20 | NE/N | 25/50/100 | ||
| 12 | 14 | 10 | NE/B/AZ/N | 25/50/100 | ||
| 12 | 15 | 14 | NE/N | 25/50/100 | ||
| 12 | 16 | 19 | NE/N | 25/50/100 | ||
| 125 | 15 | 12 | NE/N/AZ | 25/50/100 | ||
| 13 | 15 | 9 | NE/N | 25/50/100 | ||
| 13 | 16 | 13 | NE/N | 25/50/100 | ||
| 14 | 16 | 8 | NE/N/AZ | 25/50/100 | ||
| 14 | 18 | 16 | NE/N | 25/50/100 | ||
| 15 | 18 | 12 | NE/B/N | 25/50/100 | ||
| 16 | 18 | 7 | NE/N | 25/50/100 | ||
| 16 | 20 | 14 | NE/N | 25/50/100 | ||
| 18 | 20 | 7 | N | 25/50/100 | ||
| 18 | 22 | 13 | NE/B/N | 25/50/100 | ||
| 19 | 22 | 9 | NE/N | 25/50/100 | ||
| 19 | 25 | 18 | NE/N | 25/50/100 | ||
| 20 | 24 | 12 | N | 25/50/100 | ||
| 22 | 25 | 8 | N | 25/50/100 | ||
| 24 | 28 | 10 | N | 25/50/100 | ||
| 25 | 30 | 12 | N | 25/50 | ||
| 34 | 40 | 10 | N | 25/50 |
Richiedi una Quotazione su Misura
Compila il modulo per info e preventivi senza impegno.
Risposta in 24h.
Prodotti correlati
UNITA’ DI GUIDA PER CILINDRI ISO15552
Scopri di più Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodottoUNITA’ DI GUIDA PER CILINDRI ISO15552. Serie fornibili:
– GDS:profilo U con boccole in bronzo per carichi e velocità limitate
– GDH: profilo H con boccole in bronzo per carichi elevati
– GDM: profilo H con boccole a sfere per alte velocitÃ
Consulta il manuale tecnico allegato e utilizza le chiavi di codifica riportate per richiedere quotazione del materiale più consono alle tue esigenze.SPIRALI RILSAN PA11
Scopri di più Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodottoTubo spiralato flessibile in Rilsan® PA 11 PHL di origine vegetale. Ottima memoria di lavoro e resistenza all’abrasione.
Le spirali posson essere fornite in diversi colori, diametri e lunghezze e complete di raccordi. Indicato per pressioni di esercizio più elevate della norma.PINZE PNEUMATICHE 2 GRIFFE PARALLELE CORSA LUNGA TIPO P4
Scopri di più Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodottoPINZE PNEUMATICHE 2 GRIFFE PARALLELE CORSA LUNGA TIPO P4.
Pinza parallela a due griffe corsa lunga, la specifica struttura meccanica è particolarmente adatta per la presa di pezzi particolarmente voluminosi. Sul corpo di tutte le pinze, tranne la più piccola, è possibile montare il sensore magnetico di prossimità di tipo a scomparsa.
Consulta il manuale tecnico allegato e utilizza le chiavi di codifica riportate per richiedere quotazione del materiale più consono alle tue esigenze.PINZE PNEUMATICHE 2 GRIFFE FULCRATE 180° TIPO P9
Scopri di più Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodottoPINZE PNEUMATICHE 2 GRIFFE FULCRATE 180° TIPO P9.
• Pinze fulcrate di tipo a ginocchiera, con angolo d’apertura regolabile.
• Elevate forze di serraggio.
• Corpo in alluminio con anodizzazione dura,griffe e parti in movimento in acciaio temprato.
• Fissaggio inferiore o laterale.
• Tutte le taglie sono dotate di magnete e scanalature portasensore
Consulta il manuale tecnico allegato e utilizza le chiavi di codifica riportate per richiedere quotazione del materiale più consono alle tue esigenze.





