TUBO SUPERFLEX PU LR COMPATTATO
1,00 €




Tubo in poliuretano con spirale in acciaio ramato, per aspirazione e passaggio polveri, trucioli e materiale abrasivo.
Versione compattata venduta in pezzature da 6m o 10m.
Scegli la variante dal menù a tendina e richiedi una quotazione senza impegno
Available Options
| DIAMETRO INTERNO (mm) | Diametro esterno mm | DEPR. ESERCIZIO A 23°C (m/h20) | SPESSORE PARETE(mm) | LUNGHEZZA PEZZATURA (m) | Q.tà | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 612 | 0.01 | 0.6 | 10 | ||
| 50 | 55 | 0.2 | 0.4 | 6 | ||
| 50 | 55 | 0.2 | 0.4 | 10 | ||
| 60 | 65 | 0.16 | 0.4 | 6 | ||
| 60 | 65 | 0.16 | 0.4 | 10 | ||
| 63 | 68 | 0.15 | 0.4 | 6 | ||
| 63 | 68 | 0.15 | 0.4 | 10 | ||
| 76 | 81 | 0.1 | 0.4 | 6 | ||
| 76 | 81 | 0.1 | 0.4 | 10 | ||
| 80 | 85 | 0.1 | 0.4 | 6 | ||
| 80 | 85 | 0.1 | 0.4 | 10 | ||
| 90 | 95 | 0.1 | 0.4 | 6 | ||
| 90 | 95 | 0.1 | 0.4 | 10 | ||
| 100 | 106 | 0.09 | 0.4 | 6 | ||
| 100 | 106 | 0.09 | 0.4 | 10 | ||
| 110 | 116 | 0.09 | 0.4 | 6 | ||
| 110 | 116 | 0.09 | 0.4 | 10 | ||
| 120 | 126 | 0.09 | 0.4 | 6 | ||
| 120 | 126 | 0.09 | 0.4 | 10 | ||
| 125 | 131 | 0.08 | 0.4 | 6 | ||
| 125 | 131 | 0.08 | 0.4 | 10 | ||
| 140 | 143 | 0.08 | 0.4 | 6 | ||
| 140 | 143 | 0.08 | 0.4 | 10 | ||
| 150 | 158 | 0.06 | 0.5 | 6 | ||
| 150 | 158 | 0.06 | 0.5 | 10 | ||
| 160 | 168 | 0.06 | 0.5 | 6 | ||
| 160 | 168 | 0.06 | 0.5 | 10 | ||
| 180 | 188 | 0.06 | 0.5 | 6 | ||
| 180 | 188 | 0.06 | 0.5 | 10 | ||
| 200 | 208 | 0.05 | 0.5 | 6 | ||
| 200 | 208 | 0.05 | 0.5 | 10 | ||
| 220 | 228 | 0.05 | 0.5 | 6 | ||
| 220 | 228 | 0.05 | 0.5 | 10 | ||
| 250 | 89,4 | 0.04 | 0.6 | 6 | ||
| 250 | 89,4 | 0.04 | 0.6 | 10 | ||
| 300 | 310 | 0.03 | 0.6 | 6 | ||
| 300 | 310 | 0.03 | 0.6 | 10 | ||
| 350 | 360 | 0.03 | 0.6 | 6 | ||
| 350 | 360 | 0.03 | 0.6 | 10 | ||
| 400 | 412 | 0.02 | 0.6 | 6 | ||
| 400 | 412 | 0.02 | 0.6 | 10 | ||
| 500 | 512 | 0.01 | 0.6 | 10 |
Richiedi una Quotazione su Misura
Compila il modulo per info e preventivi senza impegno.
Risposta in 24h.
Prodotti correlati
TUBO VACPOWER OIL
Scopri di più Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodottoSottostrato: nero, liscio in gomma sintetica.
Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza e spirale d’acciaio incorporata.
Copertura: nera, ondulata in gomma sintetica (ad impressione tela), antistatica, resistente all’abrasione ed agli agenti atmosferici.Tubaziuone ideonea ad aspirazione e mandata su camion di materiali liquidi organici con tracce d’olio, liquidi con residui d’idrocarburi aromatici e liquidi misti a residui chimici. Il tubo può essere montato sulla torretta dei camion aspiratori.
Temperatura di esercizio: -20°C +70°C
Resistenza elettrica
copertura R6 Ω/mTUBO METALFLEX
Scopri di più Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodottoTubo in PVC plastificato con spirale in acciaio zincato incorporata per aspirazione e mandata liquidi industriali.
TUBO ACQUACORD SPL10
Scopri di più Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodottoTubo per aspirazione e mandata acqua
Applicazione
tubo spiralato liscio per mandata e aspirazione acqua e fludi non corrosivi. Idoneo per usi agricoli, industriali ed altre applicazioni.
Temperatura
da -30°C a +70°C.
Costruzione
Sottostrato: nero, liscio, in gomma sintetica.
Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza e spirale d’acciaio incorporata.
Copertura: nera, liscia (ad impressione tela), in gomma sintetica, resistente agli agenti atmosferici e all’ozono.SUPER RAGNO R 80 BAR
Scopri di più Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodottoTubo in PVC con doppio rinforzo in fibra poliestere e strato intermedio collante PU per irrorazione a pressione di insetticidi, antiparassitari, liquidi a pressione.





