CINGHIE SEZIONE B 17X11
1,00 €
SEZIONE B
Larghezza nominale : 17mm
Altezza nominale : 11mm
Angolo: 40°
Diametri primitivi minimi delle pulegge consigliati : 140 mm
L’uso di speciali inseriti resistenti in poliestere nonchè il particolare processo di fabbricazione permettono alle cinghie:
– Elevate prestazioni
– Stabilità di sviluppo
– Elettroconducibilità (ISO 1813)
– Resistenza a olii e calore
– Resistenza a temperature da -40°C a +90°C
Rispondente alle normative : DIN 2215 – ISO 4184
Scegli la variante dal menù a tendina e richiedi una quotazione senza impegno
Available Options
| SEZIONE "B" (tipo) | SVIL. INTERNO NOMIN. Li (mm) | Q.tà | |
|---|---|---|---|
| B21 | 533 | ||
| B22 1/2 | 572 | ||
| B23 | 584 | ||
| B24 | 610 | ||
| B24 1/2 | 622 | ||
| B25 | 635 | ||
| B26 | 660 | ||
| B26 1/2 | 673 | ||
| B27 | 686 | ||
| B28 | 711 | ||
| B29 | 737 | ||
| B30 | 762 | ||
| B31 | 787 | ||
| B32 | 813 | ||
| B32 1/4 | 819 | ||
| B32 1/2 | 826 | ||
| B33 | 838 | ||
| B34 | 864 | ||
| B34 1/2 | 875 | ||
| B34 3/4 | 883 | ||
| B35 | 889 | ||
| B35 1/2 | 902 | ||
| B35 3/4 | 908 | ||
| B36 | 914 | ||
| B36 3/4 | 933 | ||
| B37 | 940 | ||
| B37 1/2 | 950 | ||
| B38 | 965 | ||
| B38 1/2 | 978 | ||
| B39 | 991 | ||
| B39 1/2 | 1003 | ||
| B40 | 1016 | ||
| B40 1/2 | 1030 | ||
| B41 | 1041 | ||
| B41 1/2 | 1050 | ||
| B42 | 1067 | ||
| B42 1/2 | 1080 | ||
| B43 | 1092 | ||
| B43 1/4 | 1100 | ||
| B43 1/2 | 1105 | ||
| B44 | 1118 | ||
| B44 1/4 | 1124 | ||
| B45 | 1143 | ||
| B45 1/2 | 1163 | ||
| B46 | 1168 | ||
| B46 1/4 | 1181 | ||
| B46 3/4 | 1187 | ||
| B47 | 1194 | ||
| B47 1/4 | 1200 | ||
| B47 1/2 | 1207 | ||
| B48 | 1219 | ||
| B48 1/2 | 1225 | ||
| B49 | 1245 | ||
| B50 | 1270 | ||
| B51 | 1295 | ||
| B52 | 1321 | ||
| B52 1/2 | 1335 | ||
| B53 | 1346 | ||
| B53 1/2 | 1359 | ||
| B54 | 1372 | ||
| B55 | 1397 | ||
| B55 1/2 | 1410 | ||
| B56 | 1422 | ||
| B57 | 1448 | ||
| B58 | 1473 | ||
| B59 | 1499 | ||
| B60 | 1524 | ||
| B61 | 1549 | ||
| B62 | 1575 | ||
| B63 | 1600 | ||
| B64 | 1626 | ||
| B64 1/2 | 1638 | ||
| B65 | 1651 | ||
| B66 | 1676 | ||
| B66 1/4 | 1683 | ||
| B66 1/2 | 1689 | ||
| B67 | 1702 | ||
| B67 1/4 | 1708 | ||
| B68 | 1727 | ||
| B69 | 1753 | ||
| B69 1/2 | 1765 | ||
| B70 | 1778 | ||
| B71 | 1803 | ||
| B72 | 1829 | ||
| B73 | 1854 | ||
| B74 | 1880 | ||
| B75 | 1905 | ||
| B76 | 1930 | ||
| B77 | 1956 | ||
| B78 | 1981 | ||
| B79 | 2007 | ||
| B80 | 2032 | ||
| B81 | 2057 | ||
| B82 | 2083 | ||
| B83 | 2108 | ||
| B83 1/2 | 2120 | ||
| B84 | 2134 | ||
| B85 | 2159 | ||
| B86 | 2184 | ||
| B87 | 2210 | ||
| B88 | 2235 | ||
| B89 | 2261 | ||
| B90 | 2286 | ||
| B91 | 2311 | ||
| B92 | 2337 | ||
| B93 | 2362 | ||
| B94 | 2388 | ||
| B95 | 2413 | ||
| B96 | 2438 | ||
| B96 1/2 | 2450 | ||
| B97 | 2464 | ||
| B97 1/2 | 2477 | ||
| B98 | 2489 | ||
| B99 | 2515 | ||
| B100 | 2540 | ||
| B101 | 2565 | ||
| B102 | 2591 | ||
| B103 | 635 | ||
| B104 | 825 | ||
| B105 | 2667 | ||
| B106 | 1168 | ||
| B107 | 1353 | ||
| B108 | 2743 | ||
| B109 | 2769 | ||
| B110 | 2261 | ||
| B112 | 2845 | ||
| B112 1/2 | 3505 | ||
| B113 | 2870 | ||
| B114 | 5613 | ||
| B115 | 2921 | ||
| B116 | 2946 | ||
| B117 | 2972 | ||
| B118 | 2997 | ||
| B120 | 3048 | ||
| B122 | 3099 | ||
| B124 | 3150 | ||
| B125 | 3175 | ||
| B126 | 3200 | ||
| B127 | 3226 | ||
| B128 | 3251 | ||
| B130 | 3302 | ||
| B131 | 3327 | ||
| B132 | 3353 | ||
| B133 | 3378 | ||
| B134 | 3404 | ||
| B135 | 3429 | ||
| B136 | 2454 | ||
| B138 | 3505 | ||
| B140 | 3556 | ||
| B142 | 3607 | ||
| B144 | 3658 | ||
| B146 | 3708 | ||
| B147 | 3734 | ||
| B148 | 3759 | ||
| B149 | 3785 | ||
| B151 | 3835 | ||
| B152 | 3861 | ||
| B154 | 3912 | ||
| B156 | 3962 | ||
| B157 | 3988 | ||
| B158 | 4013 | ||
| B161 | 4089 | ||
| B162 | 4115 | ||
| B163 | 4140 | ||
| B165 | 4191 | ||
| B167 | 4242 | ||
| B168 | 4267 | ||
| B169 | 4293 | ||
| B173 | 4394 | ||
| B175 | 4445 | ||
| B177 | 4496 | ||
| B180 | 4572 | ||
| B186 | 4724 | ||
| B188 | 4775 | ||
| B189 | 4801 | ||
| B190 | 4826 | ||
| B192 | 4877 | ||
| B195 | 4953 | ||
| B197 | 5004 | ||
| B200 | 5080 | ||
| B201 | 5105 | ||
| B204 | 5182 | ||
| B208 | 5283 | ||
| B210 | 5334 | ||
| B212 | 5385 | ||
| B214 | 5436 | ||
| B220 | 5588 | ||
| B221 | 5613 | ||
| B223 | 5664 | ||
| B224 | 5690 | ||
| B225 | 5715 | ||
| B228 | 5791 | ||
| B229 | 5817 | ||
| B232 | 5893 | ||
| B237 | 6020 | ||
| B240 | 6096 | ||
| B248 | 6299 | ||
| B249 | 6325 | ||
| B253 | 6426 | ||
| B255 | 6477 | ||
| B259 | 6579 | ||
| B265 | 6731 | ||
| B270 | 6858 | ||
| B276 | 7010 | ||
| B280 | 7112 | ||
| B285 | 7239 | ||
| B300 | 7620 | ||
| B303 | 7696 | ||
| B315 | 8001 | ||
| B330 | 8382 | ||
| B345 | 8763 | ||
| B360 | 9144 | ||
| B361 | 9169 | ||
| B364 | 9246 | ||
| B366 | 9296 | ||
| B374 | 9500 | ||
| B394 | 10008 | ||
| B428 1/2 | 10884 | ||
| B433 | 10998 | ||
| B449 | 11405 | ||
| B472 | 11989 | ||
| B488 | 12395 | ||
| B512 | 13005 | ||
| B612 | 15545 |
Richiedi una Quotazione su Misura
Compila il modulo per info e preventivi senza impegno.
Risposta in 24h.
Prodotti correlati
CINGHIE VARIATORE 22X8
Scopri di più Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodottoLe cinghie per variatori continui di velocità sono cinghie anticalore – antistatiche (ISO 1813) ed antiolio. Trovano impiego essenzialmente nei variatori di velocità (settore tessile, cartario, chimico, ecc.). Rispondenti alle Normative ISO 1604 (solo W)
Le cinghie per variatori continui di velocità sono contraddistinte da una sigla formata da tre numeri (es. 22x8x1000) seguiti dalle lettere Li. Il primo numero indica la larghezza della base maggiore, il secondo indica lo spessore ed il terzo la lunghezza interna. La lunghezza primitiva nominale è la lunghezza della cinghia misurata in corrispondenza della larghezza primitiva (Lp).CINGHIE VARIATORE 21X6,5 ISO W20
Scopri di più Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodottoLe cinghie per variatori continui di velocità sono cinghie anticalore – antistatiche (ISO 1813) ed antiolio. Trovano impiego essenzialmente nei variatori di velocità (settore tessile, cartario, chimico, ecc.). Rispondenti alle Normative ISO 1604 (solo W)
Le cinghie per variatori continui di velocità sono contraddistinte da una sigla formata da tre numeri (es. 22x8x1000) seguiti dalle lettere Li. Il primo numero indica la larghezza della base maggiore, il secondo indica lo spessore ed il terzo la lunghezza interna. La lunghezza primitiva nominale è la lunghezza della cinghia misurata in corrispondenza della larghezza primitiva (Lp).CINGHIE VARIATORE 17X5 ISO W16
Scopri di più Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodottoLe cinghie per variatori continui di velocità sono cinghie anticalore – antistatiche (ISO 1813) ed antiolio. Trovano impiego essenzialmente nei variatori di velocità (settore tessile, cartario, chimico, ecc.). Rispondenti alle Normative ISO 1604 (solo W)
Le cinghie per variatori continui di velocità sono contraddistinte da una sigla formata da tre numeri (es. 22x8x1000) seguiti dalle lettere Li. Il primo numero indica la larghezza della base maggiore, il secondo indica lo spessore ed il terzo la lunghezza interna. La lunghezza primitiva nominale è la lunghezza della cinghia misurata in corrispondenza della larghezza primitiva (Lp).CINGHIE SEZIONE SPC 22X18
Scopri di più Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodottoSEZIONE SPC
Larghezza nominale 22mm
Altezza nominale : 18mm
Angolo: 38°
Diametri primitivi minimi delle pulegge consigliati : 250 mmLe cinghie SP permettono, rispetto alle classiche, riduzioni di spazio e più specificatamente:
• realizzazioni di trasmissioni di ingombro limitato
• impiego su motori ad elevato numero di giri
• impiego di pulegge a sbalzo
• pulegge di peso ridotto
• alti rapporti di trasmissione
• interassi ridotti
• elettro-conducibilità (ISO 1813)
Rispondenti alle Normative DIN 7753 – ISO 4184



