PULEGGE PER BUSSOLA CONICA SEZIONE SPB
1,00 €
Queste pulegge a mozzo conico in ghisa sono progettate per applicazioni industriali, garantendo resistenza e durata,offrono un’ottima trasmissione di potenza. Il mozzo conico assicura un montaggio facile e sicuro. Ideale per sistemi di trasmissione, riduce l’usura delle cinghie e migliora l’efficienza operativa. La costruzione in ghisa assicura stabilità e resistenza alla corrosione, rendendola perfetta per ambienti difficili.
Durabilità: La ghisa offre una resistenza superiore all’usura e alla corrosione, garantendo una lunga vita operativa.
Caratteristiche:
- Efficienza: La lavorazione di precisione assicura un funzionamento fluido e silenzioso, riducendo al minimo le perdite di energia.
- Versatilità: Compatibile con una vasta gamma di cinghie e sistemi di trasmissione, rendendola una scelta flessibile per diverse applicazioni.
- Facilità di installazione: Il design con mozzo conico permette un montaggio rapido e sicuro, riducendo i tempi di fermo macchina.
Le pulegge in ghisa sono la soluzione ideale per chi cerca un prodotto affidabile e performante. Ottimizza il tuo sistema di trasmissione con un componente che unisce qualità e convenienza.
Scegli la variante dal menù a tendina e richiedi una quotazione senza impegno
Available Options
| TIPO DI SEZIONE | Diametro esterno mm | FORO CONICO/COMPAT. BUSSOLE | N. GOLE | Q.tà | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPB | 90 | 1210 | 2 | ||
| SPB | 100 | 1610 | 1 | ||
| SPB | 100 | 1610 | 2 | ||
| SPB | 100 | 1610 | 3 | ||
| SPB | 100 | 1610 | 4 | ||
| SPB | 106 | 1610 | 1 | ||
| SPB | 106 | 1610 | 2 | ||
| SPB | 106 | 1610 | 3 | ||
| SPB | 112 | 1610 | 1 | ||
| SPB | 112 | 1610 | 2 | ||
| SPB | 112 | 1610 | 3 | ||
| SPB | 118 | 1610 | 1 | ||
| SPB | 118 | 1610 | 2 | ||
| SPB | 118 | 1610 | 3 | ||
| SPB | 118 | 1615 | 5 | ||
| SPB | 125 | 1610 | 1 | ||
| SPB | 125 | 2012 | 2 | ||
| SPB | 125 | 2012 | 3 | ||
| SPB | 125 | 2012 | 4 | ||
| SPB | 125 | 2012 | 5 | ||
| SPB | 132 | 1610 | 1 | ||
| SPB | 132 | 2012 | 2 | ||
| SPB | 132 | 2012 | 3 | ||
| SPB | 132 | 2012 | 4 | ||
| SPB | 132 | 2517 | 5 | ||
| SPB | 132 | 2517 | 6 | ||
| SPB | 140 | 1610 | 1 | ||
| SPB | 140 | 2012 | 2 | ||
| SPB | 140 | 2012 | 3 | ||
| SPB | 140 | 2517 | 4 | ||
| SPB | 140 | 2517 | 5 | ||
| SPB | 140 | 2517 | 6 | ||
| SPB | 140 | 3020 | 8 | ||
| SPB | 150 | 1610 | 1 | ||
| SPB | 150 | 2012 | 2 | ||
| SPB | 150 | 2517 | 3 | ||
| SPB | 150 | 2517 | 4 | ||
| SPB | 150 | 2517 | 5 | ||
| SPB | 150 | 2517 | 6 | ||
| SPB | 150 | 3020 | 8 | ||
| SPB | 160 | 1610 | 1 | ||
| SPB | 160 | 2012 | 2 | ||
| SPB | 160 | 2517 | 3 | ||
| SPB | 160 | 2517 | 4 | ||
| SPB | 160 | 2517 | 5 | ||
| SPB | 160 | 3020 | 6 | ||
| SPB | 160 | 3020 | 8 | ||
| SPB | 170 | 1610 | 1 | ||
| SPB | 170 | 2012 | 2 | ||
| SPB | 170 | 2517 | 3 | ||
| SPB | 170 | 2517 | 4 | ||
| SPB | 170 | 3020 | 5 | ||
| SPB | 170 | 3020 | 6 | ||
| SPB | 170 | 3030 | 8 | ||
| SPB | 180 | 1610 | 1 | ||
| SPB | 180 | 2517 | 2 | ||
| SPB | 180 | 2517 | 3 | ||
| SPB | 180 | 2517 | 4 | ||
| SPB | 180 | 3020 | 5 | ||
| SPB | 180 | 3020 | 6 | ||
| SPB | 180 | 3030 | 8 | ||
| SPB | 190 | 2012 | 1 | ||
| SPB | 190 | 2517 | 2 | ||
| SPB | 190 | 2517 | 3 | ||
| SPB | 190 | 2517 | 4 | ||
| SPB | 190 | 3020 | 5 | ||
| SPB | 190 | 3020 | 6 | ||
| SPB | 190 | 3030 | 8 | ||
| SPB | 200 | 2012 | 1 | ||
| SPB | 200 | 2517 | 2 | ||
| SPB | 200 | 2517 | 3 | ||
| SPB | 200 | 3020 | 4 | ||
| SPB | 200 | 3020 | 5 | ||
| SPB | 200 | 3020 | 6 | ||
| SPB | 200 | 3535 | 8 | ||
| SPB | 212 | 2012 | 1 | ||
| SPB | 212 | 2517 | 2 | ||
| SPB | 212 | 2517 | 3 | ||
| SPB | 212 | 3020 | 4 | ||
| SPB | 212 | 3020 | 5 | ||
| SPB | 212 | 3535 | 6 | ||
| SPB | 212 | 3535 | 8 | ||
| SPB | 224 | 2012 | 1 | ||
| SPB | 224 | 2517 | 2 | ||
| SPB | 224 | 2517 | 3 | ||
| SPB | 224 | 3020 | 4 | ||
| SPB | 224 | 3020 | 5 | ||
| SPB | 224 | 3535 | 6 | ||
| SPB | 224 | 3535 | 8 | ||
| SPB | 236 | 2012 | 1 | ||
| SPB | 236 | 2517 | 2 | ||
| SPB | 236 | 2517 | 3 | ||
| SPB | 236 | 3020 | 4 | ||
| SPB | 236 | 3535 | 5 | ||
| SPB | 236 | 3535 | 6 | ||
| SPB | 236 | 3535 | 8 | ||
| SPB | 250 | 2012 | 1 | ||
| SPB | 250 | 2517 | 2 | ||
| SPB | 250 | 3020 | 3 | ||
| SPB | 250 | 3020 | 4 | ||
| SPB | 250 | 3535 | 5 | ||
| SPB | 250 | 3535 | 6 | ||
| SPB | 250 | 3535 | 8 | ||
| SPB | 265 | 2012 | 1 | ||
| SPB | 265 | 2517 | 2 | ||
| SPB | 265 | 3020 | 3 | ||
| SPB | 265 | 3020 | 4 | ||
| SPB | 265 | 3535 | 5 | ||
| SPB | 265 | 3535 | 6 | ||
| SPB | 265 | 3535 | 8 | ||
| SPB | 280 | 2012 | 1 | ||
| SPB | 280 | 2517 | 2 | ||
| SPB | 280 | 3020 | 3 | ||
| SPB | 280 | 3020 | 4 | ||
| SPB | 280 | 3535 | 5 | ||
| SPB | 280 | 3535 | 6 | ||
| SPB | 280 | 3535 | 8 | ||
| SPB | 300 | 2012 | 1 | ||
| SPB | 300 | 2517 | 2 | ||
| SPB | 300 | 3020 | 3 | ||
| SPB | 300 | 3535 | 4 | ||
| SPB | 300 | 3535 | 5 | ||
| SPB | 300 | 3535 | 6 | ||
| SPB | 300 | 3535 | 8 | ||
| SPB | 315 | 2012 | 1 | ||
| SPB | 315 | 3020 | 3 | ||
| SPB | 315 | 3535 | 4 | ||
| SPB | 315 | 3535 | 5 | ||
| SPB | 315 | 3535 | 6 | ||
| SPB | 315 | 3535 | 8 | ||
| SPB | 33,5 | 2517 | 2 | ||
| SPB | 33,5 | 3020 | 3 | ||
| SPB | 33,5 | 3535 | 4 | ||
| SPB | 33,5 | 3535 | 5 | ||
| SPB | 33,5 | 3535 | 6 | ||
| SPB | 33,5 | 3535 | 8 | ||
| SPB | 355 | 3020 | 2 | ||
| SPB | 355 | 3020 | 3 | ||
| SPB | 355 | 3535 | 4 | ||
| SPB | 355 | 3535 | 5 | ||
| SPB | 355 | 3535 | 6 | ||
| SPB | 355 | 3535 | 8 | ||
| SPB | 400 | 3535 | 3 | ||
| SPB | 400 | 3535 | 4 | ||
| SPB | 400 | 3535 | 5 | ||
| SPB | 400 | 3535 | 6 | ||
| SPB | 400 | 4040 | 8 | ||
| SPB | 450 | 3020 | 2 | ||
| SPB | 450 | 3535 | 3 | ||
| SPB | 450 | 3535 | 4 | ||
| SPB | 450 | 3535 | 5 | ||
| SPB | 450 | 4040 | 6 | ||
| SPB | 450 | 4040 | 8 | ||
| SPB | 500 | 3020 | 2 | ||
| SPB | 500 | 3535 | 3 | ||
| SPB | 500 | 3535 | 4 | ||
| SPB | 500 | 3535 | 5 | ||
| SPB | 500 | 4040 | 6 | ||
| SPB | 500 | 4040 | 8 | ||
| SPB | 560 | 3020/3030 | 2 | ||
| SPB | 560 | 3535 | 3 | ||
| SPB | 560 | 3535 | 4 | ||
| SPB | 560 | 4040 | 5 | ||
| SPB | 560 | 4040 | 6 | ||
| SPB | 560 | 4545 | 8 | ||
| SPB | 630 | 3030 | 2 | ||
| SPB | 630 | 3535 | 3 | ||
| SPB | 630 | 3535 | 4 | ||
| SPB | 630 | 4040 | 5 | ||
| SPB | 630 | 4040 | 6 | ||
| SPB | 630 | 4545 | 8 | ||
| SPB | 710 | 3535 | 3 | ||
| SPB | 710 | 3535 | 4 | ||
| SPB | 710 | 4040 | 5 | ||
| SPB | 710 | 4040 | 6 | ||
| SPB | 710 | 4545 | 8 | ||
| SPB | 800 | 3535 | 3 | ||
| SPB | 800 | 4040 | 4 | ||
| SPB | 800 | 4040 | 5 | ||
| SPB | 800 | 4545 | 6 | ||
| SPB | 800 | 4545 | 8 | ||
| SPB | 900 | 3535 | 3 | ||
| SPB | 900 | 4040 | 4 | ||
| SPB | 900 | 4040 | 5 | ||
| SPB | 900 | 4545 | 6 | ||
| SPB | 900 | 4545 | 8 | ||
| SPB | 1000 | 4040 | 3 | ||
| SPB | 1000 | 4040 | 4 | ||
| SPB | 1000 | 4545 | 5 | ||
| SPB | 1000 | 4545 | 6 | ||
| SPB | 1000 | 5050 | 8 | ||
| SPB | 1000 | 5050 | 10 | ||
| SPB | 1250 | 4040 | 3 | ||
| SPB | 1250 | 4040/4545 | 4 | ||
| SPB | 1250 | 4545 | 5 | ||
| SPB | 1250 | 4545/5050 | 6 | ||
| SPB | 1250 | 5050 | 8 |
Richiedi una Quotazione su Misura
Compila il modulo per info e preventivi senza impegno.
Risposta in 24h.
Prodotti correlati
CINGHIE VARIATORE 21X6,5 ISO W20
Scopri di più Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodottoLe cinghie per variatori continui di velocità sono cinghie anticalore – antistatiche (ISO 1813) ed antiolio. Trovano impiego essenzialmente nei variatori di velocità (settore tessile, cartario, chimico, ecc.). Rispondenti alle Normative ISO 1604 (solo W)
Le cinghie per variatori continui di velocità sono contraddistinte da una sigla formata da tre numeri (es. 22x8x1000) seguiti dalle lettere Li. Il primo numero indica la larghezza della base maggiore, il secondo indica lo spessore ed il terzo la lunghezza interna. La lunghezza primitiva nominale è la lunghezza della cinghia misurata in corrispondenza della larghezza primitiva (Lp).CINGHIE SEZIONE Z 10X6
Scopri di più Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodottoSEZIONE Z
Larghezza nominale : 10mm
Altezza nominale : 6mm
Angolo: 40°
Diametri primitivi minimi delle pulegge consigliati : 63 mmL’uso di speciali inseriti resistenti in poliestere nonchè il particolare processo di fabbricazione permettono alle cinghie:
– Elevate prestazioni
– Stabilità di sviluppo
– Elettroconducibilità (ISO 1813)
– Resistenza a olii e calore
– Resistenza a temperature da -40°C a +90°C
Rispondente alle normative : DIN 2215 – ISO 4184CINGHIE SEZIONE C 22X14
Scopri di più Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodottoSEZIONE C
Larghezza nominale : 22mm
Altezza nominale : 14mm
Angolo: 40°
Diametri primitivi minimi delle pulegge consigliati : 200 mmL’uso di speciali inseriti resistenti in poliestere nonchè il particolare processo di fabbricazione permettono alle cinghie:
– Elevate prestazioni
– Stabilità di sviluppo
– Elettroconducibilità (ISO 1813)
– Resistenza a olii e calore
– Resistenza a temperature da -40°C a +90°C
Rispondente alle normative : DIN 2215 – ISO 4184CINGHIE POLY-V SEZIONE L
Scopri di piùLe cinghie Poly-V sono una combinazione di una cinghia trapezoidale e una cinghia piatta.
Normativa di riferimento: ISO 9982CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Massima flessibilità grazie al ridotto spessore della cinghia
- Minima vibrazione in movimento
- Impieghi: elettrodomestici, equipaggiamenti elettrici, costruzioni meccaniche in genere, agitatori, compressori centrifughi, pompe, mescolatori, aspiratori, ventilatori, macchine per stampa e lavorazione legno e tessile, frantoi e trafilatrici, particolarmente adatte anche per trasmissioni con tenditore esterno.
- Temperatura d’impiego – 30° C + 80° C.
Sezioni delle cinghie:
Il primo numero indica la lunghezza primitiva in decimi di pollice
La lettera succesivo indica il passo della cinghia
L’ultimo numero indica il numero di nervature sulla cinghiaPuoi consultare la scheda tecnica del prodotto in questa pagina, trovare dall’elenco il tipo e lo sviluppo primitivo che ti interessa e comunicarci tramite il form dedicato il numero di nervature della cinghia desiderata.
Sarà nostra premura fornirti una celere quotazione e relativi tempi di consegna.
Altri modelli e personalizzazioni sono fornibili previa richiesta.




