PULEGGE PER CALETTATORE SEZIONE SPB
1,00 €
Le pulegge per calettatore (centrale o laterale) sono la soluzione ideale per chi cerca affidabilità e efficienza nei sistemi di trasmissione meccanica. Le pulegge sono realizzate in ghisa di alta qualità con verniciatura anticorrosione.
Caratteristiche e Vantaggi:
– Efficienza Ottimale: Progettate per garantire una trasmissione di potenza fluida e senza intoppi, le nostre pulegge offrono un’efficienza energetica superiore.
– Durabilità: Realizzate in ghisa robusta, queste pulegge resistono all’usura e alla corrosione, assicurando una lunga durata nel tempo.
– Versatilità: Compatibili con cinghie di tipo SPB, sono ideali per una vasta gamma di applicazioni industriali.
– Facilità di Installazione: La calettatura precisa consente un montaggio semplice e veloce, riducendo i tempi di fermo macchina.
– Prestazioni Silenziose: Progettate per ridurre al minimo le vibrazioni e il rumore, migliorano l’ambiente di lavoro.
Scegli la variante dal menù a tendina e richiedi una quotazione senza impegno
Available Options
| TIPO DI SEZIONE | Diametro esterno mm | CALETTATURA (mm) | N. GOLE | POSIZIONE CALETTATORE (C = Centrale, L=Laterale) | Q.tà | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPB | 120 | 65 | 3 | L | ||
| SPB | 125 | 65 | 2 | L | ||
| SPB | 125 | 80 | 3 | L | ||
| SPB | 125 | 80 | 4 | L | ||
| SPB | 130 | 80 | 2 | C | ||
| SPB | 130 | 80 | 2 | L | ||
| SPB | 130 | 65 | 3 | L | ||
| SPB | 130 | 80 | 3 | L | ||
| SPB | 130 | 65 | 4 | L | ||
| SPB | 130 | 80 | 4 | L | ||
| SPB | 140 | 65 | 2 | L | ||
| SPB | 140 | 80 | 2 | L | ||
| SPB | 140 | 80 | 3 | C | ||
| SPB | 140 | 80 | 3 | L | ||
| SPB | 140 | 80 | 4 | C | ||
| SPB | 140 | 80 | 4 | L | ||
| SPB | 140 | 80 | 5 | L | ||
| SPB | 140 | 80 | 6 | L | ||
| SPB | 150 | 80 | 2 | L | ||
| SPB | 150 | 80 | 3 | L | ||
| SPB | 150 | 80 | 4 | L | ||
| SPB | 150 | 80 | 5 | L | ||
| SPB | 160 | 80 | 2 | C | ||
| SPB | 160 | 80 | 2 | L | ||
| SPB | 160 | 65 | 3 | L | ||
| SPB | 160 | 80 | 3 | C | ||
| SPB | 160 | 80 | 3 | L | ||
| SPB | 160 | 80 | 4 | C | ||
| SPB | 160 | 80 | 4 | L | ||
| SPB | 160 | 80 | 5 | C | ||
| SPB | 160 | 80 | 5 | L | ||
| SPB | 160 | 80 | 6 | C | ||
| SPB | 160 | 80 | 6 | L | ||
| SPB | 170 | 65 | 3 | L | ||
| SPB | 170 | 80 | 3 | C | ||
| SPB | 170 | 65 | 4 | L | ||
| SPB | 170 | 80 | 4 | C | ||
| SPB | 180 | 80 | 2 | C | ||
| SPB | 180 | 80 | 3 | C | ||
| SPB | 180 | 80 | 3 | L | ||
| SPB | 180 | 80 | 4 | C | ||
| SPB | 180 | 80 | 5 | C | ||
| SPB | 180 | 80 | 6 | C | ||
| SPB | 190 | 80 | 2 | C | ||
| SPB | 190 | 80 | 3 | C | ||
| SPB | 190 | 80 | 3 | L | ||
| SPB | 190 | 80 | 4 | C | ||
| SPB | 190 | 80 | 4 | L | ||
| SPB | 190 | 80 | 5 | C | ||
| SPB | 190 | 80 | 5 | L | ||
| SPB | 200 | 80 | 2 | C | ||
| SPB | 200 | 65 | 3 | C | ||
| SPB | 200 | 80 | 3 | C | ||
| SPB | 200 | 65 | 4 | C | ||
| SPB | 200 | 80 | 4 | C | ||
| SPB | 200 | 80 | 4 | L | ||
| SPB | 200 | 80 | 5 | C | ||
| SPB | 200 | 80 | 5 | L | ||
| SPB | 200 | 80 | 6 | C | ||
| SPB | 200 | 80 | 6 | L | ||
| SPB | 212 | 65 | 2 | C | ||
| SPB | 212 | 80 | 2 | C | ||
| SPB | 212 | 65 | 3 | C | ||
| SPB | 212 | 80 | 3 | C | ||
| SPB | 212 | 80 | 3 | L | ||
| SPB | 212 | 80 | 4 | C | ||
| SPB | 212 | 80 | 4 | L | ||
| SPB | 212 | 80 | 5 | C | ||
| SPB | 212 | 80 | 5 | L | ||
| SPB | 212 | 80 | 6 | C | ||
| SPB | 225 | 80 | 2 | C | ||
| SPB | 225 | 65 | 3 | C | ||
| SPB | 225 | 80 | 3 | C | ||
| SPB | 225 | 80 | 3 | L | ||
| SPB | 225 | 65 | 4 | C | ||
| SPB | 225 | 80 | 4 | C | ||
| SPB | 225 | 80 | 4 | L | ||
| SPB | 225 | 80 | 5 | C | ||
| SPB | 225 | 80 | 5 | L | ||
| SPB | 225 | 80 | 6 | C | ||
| SPB | 225 | 80 | 6 | L | ||
| SPB | 236 | 80 | 3 | C | ||
| SPB | 236 | 80 | 4 | C | ||
| SPB | 236 | 80 | 5 | C | ||
| SPB | 250 | 80 | 2 | C | ||
| SPB | 250 | 80 | 3 | C | ||
| SPB | 250 | 65 | 4 | C | ||
| SPB | 250 | 80 | 4 | C | ||
| SPB | 250 | 80 | 4 | L | ||
| SPB | 250 | 80 | 5 | C | ||
| SPB | 250 | 80 | 6 | C | ||
| SPB | 250 | 80 | 6 | L | ||
| SPB | 280 | 80 | 2 | C | ||
| SPB | 280 | 80 | 3 | C | ||
| SPB | 280 | 80 | 4 | C | ||
| SPB | 280 | 80 | 5 | C | ||
| SPB | 280 | 80 | 6 | C | ||
| SPB | 300 | 80 | 3 | C | ||
| SPB | 300 | 80 | 4 | C | ||
| SPB | 300 | 80 | 5 | C | ||
| SPB | 315 | 80 | 5 | C | ||
| SPB | 335 | 80 | 3 | C | ||
| SPB | 335 | 80 | 4 | C |
Richiedi una Quotazione su Misura
Compila il modulo per info e preventivi senza impegno.
Risposta in 24h.
Prodotti correlati
CINGHIE VARIATORE 28X8
Scopri di più Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodottoLe cinghie per variatori continui di velocità sono cinghie anticalore – antistatiche (ISO 1813) ed antiolio. Trovano impiego essenzialmente nei variatori di velocità (settore tessile, cartario, chimico, ecc.). Rispondenti alle Normative ISO 1604 (solo W)
Le cinghie per variatori continui di velocità sono contraddistinte da una sigla formata da tre numeri (es. 22x8x1000) seguiti dalle lettere Li. Il primo numero indica la larghezza della base maggiore, il secondo indica lo spessore ed il terzo la lunghezza interna. La lunghezza primitiva nominale è la lunghezza della cinghia misurata in corrispondenza della larghezza primitiva (Lp).CINGHIE VARIATORE 26X8 ISO W25
Scopri di più Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodottoLe cinghie per variatori continui di velocità sono cinghie anticalore – antistatiche (ISO 1813) ed antiolio. Trovano impiego essenzialmente nei variatori di velocità (settore tessile, cartario, chimico, ecc.). Rispondenti alle Normative ISO 1604 (solo W)
Le cinghie per variatori continui di velocità sono contraddistinte da una sigla formata da tre numeri (es. 22x8x1000) seguiti dalle lettere Li. Il primo numero indica la larghezza della base maggiore, il secondo indica lo spessore ed il terzo la lunghezza interna. La lunghezza primitiva nominale è la lunghezza della cinghia misurata in corrispondenza della larghezza primitiva (Lp).CINGHIE SEZIONE A 13X8
Scopri di più Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodottoSEZIONE A
Larghezza nominale : 13mm
Altezza nominale : 8mm
Angolo: 40°
Diametri primitivi minimi delle pulegge consigliati : 90 mmL’uso di speciali inseriti resistenti in poliestere nonchè il particolare processo di fabbricazione permettono alle cinghie:
– Elevate prestazioni
– Stabilità di sviluppo
– Elettroconducibilità (ISO 1813)
– Resistenza a olii e calore
– Resistenza a temperature da -40°C a +90°C
Rispondente alle normative : DIN 2215 – ISO 4184CINGHIE SEZIONE 3V 9X8
Scopri di più Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto“SEZIONE 3V”
Larghezza nominale : 9mm
Altezza nominale : 8mm
Angolo: 38°
Diametri primitivi minimi delle pulegge consigliati : 63 mmLe cinghie 3-5-8V permettono, rispetto alle classiche,
riduzioni di spazio e più specificatamente:• realizzazioni di trasmissioni di ingombro limitato
• impiego su motori ad elevato numero di giri
• pulegge di peso ridotto
• alti rapporti di trasmissione
• interassi ridotti
• elettro conducibilità (ISO 1813)
Rispondenti alle Normative RMA/MPTA IP22 –
A3AE S 211-4




